Prices

Price for accommodation, per night with breakfast included and free access to Aquahouse Thermal & Beach.

Suite Type 01.07.2025-31.08.2025
Sunday - Thursday | Friday and Saturday
Suite 1150 BGN / 587.99 EUR | 1250 BGN / 639.11 EUR
Superior Suite for 4 guests 1450 BGN / 741.37 EUR | 1550 BGN / 792.50 EUR
Premium Suite 1350 BGN / 690.24 EUR | 1450 BGN / 741.37 EUR
Presidential Suite 2200 BGN / 1124.84 EUR | 2300 BGN / 1175.97 EUR
Suite Type 01.09.2025-30.09.2025
Sunday - Thursday | Friday and Saturday
Suite 900 BGN / 460.16 EUR | 1000 BGN / 511.29 EUR
Superior Suite for 4 guests 1000 BGN / 511.29 EUR | 1100 BGN / 562.42 EUR
Premium Suite 1100 BGN / 562.42 EUR | 1200 BGN / 613.55 EUR
Presidential Suite 1500 BGN / 766.94 EUR | 1600 BGN / 818.07 EUR
Suite Type 01.10.2025-31.10.2025
Sunday - Thursday | Friday and Saturday
Suite 600 BGN / 306.76 EUR | 650 BGN / 332.34 EUR
Superior Suite for 4 guests 800 BGN / 409.03 EUR | 850 BGN / 434.60 EUR
Premium Suite 700 BGN / 357.90 EUR | 750 BGN / 383.47 EUR
Presidential Suite 1000 BGN / 511.29 EUR | 1100 BGN / 562.42 EUR
Suite Type 01.11.2025-30.11.2025
Sunday - Thursday | Friday and Saturday
Suite 500 BGN / 255.65 EUR | 550 BGN / 281.21 EUR
Superior Suite for 4 guests 700 BGN / 357.90 EUR | 750 BGN / 383.47 EUR
Premium Suite 600 BGN / 306.78 EUR | 650 BGN / 332.34 EUR
Presidential Suite 800 BGN / 409.03 EUR | 850 BGN / 434.60 EUR
Suite Type 01.12.2025-30.12.2025
Sunday - Thursday | Friday and Saturday
Suite 500 BGN / 255.65 EUR | 550 BGN / 281.21 EUR
Superior Suite for 4 guests 700 BGN / 357.90 EUR | 750 BGN / 383.47 EUR
Premium Suite 600 BGN / 306.78 EUR | 650 BGN / 332.34 EUR
Presidential Suite 900 BGN / 460.16 EUR | 950 BGN / 485.73 EUR

The price includes VAT, tourist tax and insurance.