Price for accommodation, per night with breakfast included and free access to Aquahouse Thermal & Beach.
| Suite Type | 01.11.2025-30.11.2025 |
|---|---|
| Sunday - Thursday | Friday and Saturday | |
| Suite | 500 BGN / 255.65 EUR | 550 BGN / 281.21 EUR |
| Superior Suite for 4 guests | 700 BGN / 357.90 EUR | 750 BGN / 383.47 EUR |
| Premium Suite | 600 BGN / 306.78 EUR | 650 BGN / 332.34 EUR |
| Presidential Suite | 800 BGN / 409.03 EUR | 850 BGN / 434.60 EUR |
| Suite Type | 01.12.2025-30.12.2025 |
|---|---|
| Sunday - Thursday | Friday and Saturday | |
| Suite | 500 BGN / 255.65 EUR | 550 BGN / 281.21 EUR |
| Superior Suite for 4 guests | 700 BGN / 357.90 EUR | 750 BGN / 383.47 EUR |
| Premium Suite | 600 BGN / 306.78 EUR | 650 BGN / 332.34 EUR |
| Presidential Suite | 900 BGN / 460.16 EUR | 950 BGN / 485.73 EUR |
The price includes VAT, tourist tax and insurance.